CRM sync
The Sync agent mirrors learners, calls and trial outcomes both ways with Zoho CRM
Records mapped
16
active SpeakX learners
In sync
11
last pass clean
Conflicts
2
stage differs in CRM
Sync cadence
5 min
plus event triggers
Sync log
| Lead | CRM ID | Stage | Owner | Direction | Last sync | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | SPX-20241 | Trial active | Karan Malhotra | two-way | 2 min ago | synced |
| Priya Nair | SPX-20238 | Negotiation | Nikhil Bansal | two-way | 9 min ago | synced |
| Suresh Yadav | SPX-20236 | Qualified | Ritika Sharma | out | 14 min ago | synced |
| Vikas Chauhan | SPX-20230 | Contacted | Vikas Oberoi | out | 1 h ago | pending |
| Neha Singh | SPX-20229 | Qualified | Ritika Sharma | two-way | 2 h ago | conflict |
| Arvind Pillai | SPX-20221 | Nurture | Vikas Oberoi | in | 5 h ago | synced |
| Deepak Kumar | SPX-20252 | Negotiation | Karan Malhotra | two-way | 1 min ago | synced |
| Kavya Reddy | SPX-20249 | Proposal shared | Ayesha Khan | two-way | 6 min ago | synced |
| Manoj Tiwari | SPX-20248 | Trial active | Sonal Chopra | two-way | 18 min ago | synced |
| Meenal Joshi | SPX-20247 | Qualified | Ayesha Khan | out | 34 min ago | synced |
| Ramesh Gupta | SPX-20245 | Qualified | Ritika Sharma | two-way | 48 min ago | synced |
| Sneha Kulkarni | SPX-20244 | Qualified | Ayesha Khan | out | 1 h ago | pending |
| Simran Kaur | SPX-20243 | Contacted | Sonal Chopra | two-way | 2 h ago | conflict |
| Divya Iyer | SPX-20242 | Contacted | Vikas Oberoi | out | 3 h ago | synced |
| Sandeep Rana | SPX-20239 | Nurture | Vikas Oberoi | in | 6 h ago | pending |
| Farhan Sheikh | SPX-20237 | New | Unassigned | in | 8 h ago | synced |
Records in sync
1,842
Zoho ↔ SpeakX Growth
Pending pushes
11
queued for next cycle
Conflicts
3
manual review needed
Sync cadence
5 min
two-way delta sync
Field mapping
priority_score→Lead Score
recomputed after every call
consolidated_profile.summary→Description
AI profile summary
call_analysis.intent_level→Interest Level
hot / warm / cold
enrichment.role→Designation
Firecrawl enrichment
status↔Lead Status
two-way, Growth wins on conflict
owner←Lead Owner
CRM is source of truth
buying_power_lakhs→Annual Income (₹L)
derived from enrichment
Sync activity
Pushed 18 updated priority scores to Zoho
2 min ago
Pulled 14 new Meta lead-form enquiries
9 min ago
Conflict on SPX-20229 — stage differs (Qualified vs Contacted)
22 min ago
Pushed 12 consolidated profiles as CRM notes
48 min ago
Retried 4 failed pushes after Zoho rate limit
1 h ago
Pulled owner reassignments for 6 leads
2 h ago
